公 司 治 理
更多資料可透過公開資訊觀測站查詢
職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業資格與經驗 |
董事長 | 恩惠投資股份有限公司代表人 郭素惠 |
文化大學法文系 | 現任本公司及應誠窗簾公司總經理,具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,致力於鋼鐵相關領域近30年 |
董事 | 郭世賢 | 大同商專 | 現任本公司及乾耀科技公司董事,具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,致力於鋼鐵相關領域近30餘年 |
董事 | 恩惠投資股份有限公司代表人 郭清文 |
崑山大學財經系 | 歷任台南市儲蓄互助社經理 及本公司董事,具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,擁有鋼鐵領域豐富經驗 |
董事 | 恩惠投資股份有限公司代表人 郭先恭 |
屏東科技大學 機械工程系 |
歷任建東貿易(股)公司進口汽車部經理、本公司銷售顧問及今園排骨連鎖店總經理,具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,擁有鋼鐵領域豐富經驗 |
獨立董事 | 劉吉雄 | 政治大學會計研究所 | 具有會計師專業資格條件及五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,畢業於政治大學會計研究所,曾任建興聯合會計師事務所所長/新揚科技股份公司董事長 |
獨立董事 | 夏徐生 | 南台科技大學財金系 | 具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,畢業於南台科大財金系,曾任南光化學製藥財務處長/和正豐科技管理部協理 |
獨立董事 | 丁家輝 | 逢甲大學銀行保險系 | 具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,畢業於逢甲大學銀行保險系,曾任華南銀行分行經理/華南銀行營運管理部專門委員 |
獨立董事 | 王燕景 | 成功大學高階管理碩士 | 具有會計師專業資格條件及五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,擁有勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師10餘年經歷,目前任職藍棋會計師事務所執業會計師 |
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率% (B/A) |
備註 |
董事長 | 恩惠投資代表人:郭素惠 | 4 | 0 | 100 | |
董事 | 郭世賢 | 4 | 0 | 100 | |
董事 | 恩惠投資代表人:郭清文 | 4 | 0 | 100 | |
董事 | 恩惠投資代表人:郭先恭 | 4 | 0 | 100 | |
獨立董事 | 劉吉雄 | 4 | 0 | 100 | |
獨立董事 | 夏徐生 | 4 | 0 | 100 | |
獨立董事 | 丁家輝 | 4 | 0 | 100 | |
獨立董事 | 王燕景 | 4 | 0 | 100 |
評估對象 | 整體董事會 | 董事會成員 | 各功能性委員會 |
評估面向 | ● 對公司營運之參與程度 ● 提升董事會決策品質 ● 董事會組成與結構 ● 董事的選任及持續進修 ● 內部控制 |
● 公司目標與任務之掌握 ● 董事職責認知 ● 對公司營運之參與程度 ● 內部關係經營與溝通 ● 董事之專業及持續進修 ● 內部控制 |
● 對公司營運之參與程度 ● 功能性委員會職責認知 ● 提升功能性委員會決策品質 ● 功能性委員會組成及成員選任 ● 內部控制 |
衡量項目 | 31 | 20 | 審計委員會:22 薪資報酬委員會:17 |
平均得分 | 4.71 | 4.69 | 審計委員會:4.91 薪資報酬委員會:4.94 |
評估結果 | 優良 | 優良 | 優良 |
評估對象 | 整體董事會 | 董事會成員 | 各功能性委員會 |
評估面向 | ● 對公司營運之參與程度 ● 提升董事會決策品質 ● 董事會組成與結構 ● 董事的選任及持續進修 ● 內部控制 |
● 公司目標與任務之掌握 ● 董事職責認知 ● 對公司營運之參與程度 ● 內部關係經營與溝通 ● 董事之專業及持續進修 ● 內部控制 |
● 對公司營運之參與程度 ● 功能性委員會職責認知 ● 提升功能性委員會決策品質 ● 功能性委員會組成及成員選任 ● 內部控制 |
衡量項目 | 31 | 20 | 審計委員會:22 薪資報酬委員會:17 |
平均得分 | 4.68 | 4.65 | 審計委員會:4.91 薪資報酬委員會:4.88 |
評估結果 | 優良 | 優良 | 優良 |
評估對象 | 整體董事會 | 董事會成員 | 各功能性委員會 |
評估面向 | ● 對公司營運之參與程度 ● 提升董事會決策品質 ● 董事會組成與結構 ● 董事的選任及持續進修 ● 內部控制 |
● 公司目標與任務之掌握 ● 董事職責認知 ● 對公司營運之參與程度 ● 內部關係經營與溝通 ● 董事之專業及持續進修 ● 內部控制 |
● 對公司營運之參與程度 ● 功能性委員會職責認知 ● 提升功能性委員會決策品質 ● 功能性委員會組成及成員選任 ● 內部控制 |
衡量項目 | 31 | 20 | 審計委員會:22 薪資報酬委員會:17 |
平均得分 | 4.61 | 4.66 | 審計委員會:4.91 薪資報酬委員會:4.82 |
評估結果 | 優良 | 優良 | 優良 |
日期 | 溝通內容 | 處理執行結果 |
113.01.10 發函獨立董事 |
就查核規劃階段應與獨立董事溝通之公司治理事項進行溝通 | 無意見不一致 |
113.03.15 審計委員會 |
就112年財務報告查核結果進行溝通與討論 | 無意見不一致 |
不定期 | 就財報內容透過電話或郵件溝通 | 無意見不一致 |
日期 | 溝通內容 | 處理執行結果 |
113.03.15 發函獨立董事 |
1.112年第4季內部稽核計劃執行情形 2.112年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 |
無意見不一致 |
113.05.13 審計委員會 |
113年第1季內部稽核計劃執行情形 | 無意見不一致 |
113.08.13 審計委員會 |
113年第2季內部稽核計劃執行情形 | 無意見不一致 |
113.11.11 審計委員會 |
1.113年第3季內部稽核計劃執行情形 2.114年度內部稽核作業查核計劃案 |
無意見不一致 |
不定期 | 就內部稽核事項透過電話或郵件溝通 | 無意見不一致 |